Các Tablets đầu bảng năm 2010
Dưới đây sẽ giới thiệu 5 tablets đầu bảng năm 2010 do tờ New York Time bình chọn.
1. Apple iPad
Từ khi được tung ra thị trường vào tháng Tư, Apple iPad đã được bán hơn 7,5 triệu chiếc. iPad xuất hiện trong một số phiên bản với các dung lượng nhớ khác nhau và khả năng kết nối tế bào qua mạng của AT&T ( trong tháng Mười, Verizon đã bắt đầu bán iPad với bộ định tuyến không dây ngoài 3G-tới-Wi-Fi ). Hiện, iPad vẫn là máy tính bảng đang thống trị thị trường. Dưới đây là các thông số kỹ thuật của iPad :
Device | Apple iPad |
Operating System | iOS |
Apps | 40,000+ iPad apps through the Apple App Store; 300,000+ compatible iPhone apps |
Flash Support | No |
Multitasking | Yes, with the newest iOS upgrade |
Screen | 9.7'' 4:3 IPS screen |
Screen Resolution | 1024 x 768 |
Camera | None |
Ports | Apple dock connection |
Navigation | Compass, assisted GPS (3G version only) |
Storage | 16, 32 or 64 GB |
Wireless | Wi-Fi, Bluetooth, 3G (some models) |
Estimated Battery Life | 10 hours, 1 month standby |
Dimensions | 9.56" x 7.47" x 0.5" |
Weight | 1.5 pounds |
Wireless Plan | $15 or $25 a month via AT&T (No contract) |
Price | $500-$830 |
|
|
2. H.P. Slate
Trong tháng Mười vừa qua Hewlett – Packard, nhà sản xuất PC lớn nhất thế giới, đã giới thiệu Slate, máy tính bảng đầu tiên của hãng. Chạy hệ điều hành Microsoft Windows 7, phiên bản cảm ứng đã được tối ưu hóa, Slate ban đầu nhắm tới những người sử dụng kinh doanh. Điều đó giải thích giá trình độ doanh nghiệp : 800 USD. Dưới đây là các thông số kỹ thuật của H.P. Slate :
Device | H.P. Slate |
Operating System | Windows 7 |
Apps | Most Windows programs |
Flash Support | Yes |
Multitasking | Yes, it runs Windows |
Screen | 8.9'' wide screen |
Screen Resolution | 1024 x 600 |
Camera | VGA webcam for videoconferencing, 3MP camera on reverse side |
Ports | U.S.B. |
Navigation | None |
Storage | 64 GB |
Wireless | Wi-Fi, Bluetooth |
Estimated Battery Life | 5 hours |
Dimensions | 5.91" x 9.21" x 0.58" |
Weight | 1.5 pounds |
Price | $800 |
|
|
|
|
3. Dell Streak
Dell là một trong số những nhà chế tạo máy tính đầu tiên phản ứng lại iPad, đã giới thiệu Streak vào tháng Tám. Streak có màn hình 5-inch, nhỏ hơn các màn hình 8-inch đến 10-inch phổ biến ở các máy tính bảng. Với kích thước như vậy, Streak chiếm giữ khoảng không giữa điện thoại thông minh và máy tính bảng.Dưới đây là các thông chính của Dell Streak :
Device | Dell Streak |
Operating System | Android |
Apps | More than 100,000 Android apps |
Flash Support | Yes |
Multitasking | Yes |
Screen | 5" TFT LCD |
Screen Resolution | 800 x 480 |
Camera | VGA camera for videoconferencing; 5MP camera on reverse side |
Ports | U.S.B. |
Navigation | Compass, GPS |
Storage | MicroSD card slot (16GB pre-installed) |
Wireless | Wi-Fi, Bluetooth, 3G |
Estimated Battery Life | 10 hours talk time, 400 hours standby |
Dimensions | 6" x 3.1" x 0.4" |
Weight | 0.48 pound |
Wireless Plan | 2-year AT&T contract or buy unlocked at full price |
Price | $550 ($300 with 2-year contract |
4. BlackBerry PlayBook
Dành nền tảng máy tính bảng cho Apple, Google và Microsoft, nhà chế tạo điện thoại thông minh Research In Motion đã phát triển PlayBook, một phần của dây truyền các dụng cụ. PlayBook có thể sẽ ra mắt vào năm 2011, thông qua việc R.I.M. đã trình diễn mẫu. Triển vọng hỗ trợ đầy đủ Flash cho Web, tương hợp với các servers quản trị và các đặc điểm bảo mật đã được nâng cao.
Dưới đây là các tham số kỹ thuật chính của PlayBook :
Device | BlackBerry PlayBook |
Operating System | BlackBerry Tablet OS |
Apps | PlayBook-specific apps via BlackBerry App World |
Flash Support | Yes |
Multitasking | Yes |
Screen | 7" wide screen LCD |
Screen Resolution | 1024 x 600 |
Camera | 3MP camera for videoconferencing, 5MP camera on reverse side |
Ports | U.S.B., HDMI for video out |
Navigation | None |
Storage | 16, 32 or 64 GB |
Wireless | Wi-Fi, Bluetooth (3G via BlackBerry phone tether) |
Estimated Battery Life | Unknown |
Dimensions | 5.1" x 7.6" x 0.4" |
Weight | 0.9 pound |
Price | Unknown |
5.Samsung Galaxy Tab
Máy tính bảng Galaxy Tab của hãng Samsung là một trong số vài mẫu cạnh tranh thực tế đối với iPad của Apple. Galaxy chạy hệ điều hành Android 2.2 của Google, điều này có nghĩa là nó đến với một số đặc điểm : định vị, thoại, hỗ trợ Flash – hai điểm này có thể làm cho nó có giá cao hơn iPad. Giá sẽ khác nhau tuy thuộc vào nhà truyền tải, tuy nhiên được dự đoán trong khoảng từ 400 USD đến 600 USD.
Dưới đây là các tham số kỹ thuật chính của Samsung Galaxy :
Device | Samsung Galaxy Tab |
Operating System | Android |
Apps | More than 100,000 Android apps |
Flash Support | Yes |
Multitasking | Yes |
Screen |
Liên kết hữu ích
|