-
FSP sẵn sàng tung ra BlueStorm Classic Chuyển đổi số | 05:28 pm | 24
-
Dell Adamo Chuyển đổi số | 12:00 am | 24
-
Acer tung ra thị trường laptop hai màn hình hiển thị Chuyển đổi số | 07:26 am | 24
-
CES 2013: 6 xu hướng “bom tấn” được chờ đợi Chuyển đổi số | 06:30 am | 24
-
Hé lộ Aspire Timeline mới cùng Windows 7 Chuyển đổi số | 12:00 am | 24
-
Google chính thức ra mắt dịch vụ Cloud Connect Chuyển đổi số | 12:00 am | 24
-
2 phiên bản nâng cấp IdeaPad G460 ra mắt Chuyển đổi số | 12:00 am | 24
-
5 máy tính bảng hấp dẫn nhất hiện nay Chuyển đổi số | 12:00 am | 24
-
Google Chrome OS rục rịch trước ngày lên kệ Chuyển đổi số | 12:00 am | 24
-
Gigabyte X11 - Ultrabook nhẹ nhất thế giới Chuyển đổi số | 03:38 pm | 24
-
Máy tính bảng Asus Eee Slate có giá 1.099 USD Chuyển đổi số | 06:11 pm | 24
-
Điện thoại đầu tiên hiển thị 3D không cần kính Chuyển đổi số | 12:00 am | 24
-
Đà Nẵng sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo Nhằm hướng đến mục tiêu thu hút chuyên gia, nhà khoa học, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong hệ sinh thái bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã đề xuất xây dựng 6 chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố... Chuyển đổi số | 01:38 pm | 24
-
Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là động lực chính của tăng trưởng kinh tế "Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh sẽ là 2 chuyển đổi quan trọng bậc nhất của nửa đầu thế kỷ XXI. Hai chuyển đổi này sẽ căn bản thay đổi cuộc sống của chúng ta. Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là một cặp song sinh, chúng đi với nhau và hỗ trợ nhau. Muốn chuyển đổi xanh thì phải dùng chuyển đổi số và muốn chuyển đổi số thì cũng phải dùng chuyển đổi xanh. Hai chuyển đổi này cũng sẽ đảm bảo cho một quốc gia phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam đã xác định chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là lựa chọn chiến lược". Chuyển đổi số | 09:11 am | 24
-
Kết quả triển khai kết nối cơ sở dữ liệu quốc giá về dân cư của BHXH Việt Nam Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có báo cáo về kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Theo đó, tính đến ngày 16/5, toàn quốc đã có 12.427 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp (gần 97% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc). Chuyển đổi số | 10:09 am | 24
Xu hướng